Chytrý displej s bránou Smoot Air ZigBee Display
Související produkty
Detailní popis produktu
Chytrý displej s bránou Smoot Air ZigBee Display
Chytrý displej s bránou Smoot Air ZigBee Display slouží k propojení a automatizaci produktů chytré domácnosti v jednom celku. Připojením zařízení přes protokol ZigBee navíc významně ušetříte spotřebu energie a zvýšíte dosah a stabilitu sítě. Přes displej můžete navíc ovládat zařízení chytré domácnosti a zapínat nastavené scény automatizace.
Příklady automatizace:
- Po zamknutí se zapnou bezpečnostní kamery, zhasnou světla a zapne se vysávání robotickým vysavačem
- Při odemknutí se vypnou bezpečnostní kamery a rozsvítí se světlo v předsíni
- Při pokynu před spaním se zhasnou světla, stáhnou žaluzie a vypnou zásuvky

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Centrální jednotky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8594205741957 |
| Připojení: | ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth |
| Vzdálené ovládání přes Wi-Fi: | Ano |
| Ovládání přes aplikaci Tuya: | Ano |
| Připojení se Zigbee: | Ano |
| Připojení s Bluetooth: | Ano |
| Alexa Built-In: | Ano |
| Uhlopříčka displeje: | 4" |
| Rozlišení displeje: | 480x480 |
| Typ displeje: | HD LCD IPS |
| Vestavěný mikrofon a reproduktor: | Ano |
| Operační systém: | OS Linux |
| RAM: | 1 GB |
| ROM: | 8 GB |
| Automatický jas: | Ano |
| Napájení: | Ze sítě |
| Barva: | Černá |
| Délka: | 86 mm |
| Šířka: | 86 mm |
| Hloubka vč. instalační krabičky: | 36,6 mm |
| Délka instalační krabičky: | 48,5 mm |
| Šířka instalační krabičky: | 48,5 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
4,0
5 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
